No. | NOMBRE | CAT. | POS. | LUGAR NAC. | F_NACIMIENTO |
42 | Diego Sandino | A | LD | Dolores | 11 nov 74 |
17 | Jilton Calderón | A | OF | Jinotepe | 16 sep 88 |
9 | Gonzalo López | A | LD | Managua | 6 oct 83 |
29 | Danilo Sotelo | B | OF | Managua | 2 mar 75 |
28 | Marvin Garay | B | 1B-OF | Managua | 27 abr 83 |
53 | Freddy Corea | B | LD | Nagarote, León | 9 sep 72 |
7 | Norlan González | B | SS | El Rosario | 29 mar 88 |
24 | Ángel Ugarte | B | LD | San Marcos | 14 jun 88 |
34 | Roberto Martínez | B | LD | Jinotepe | 17 sep 80 |
91 | Nebil Aburto | B | LZ | La Conquist | 15 may 82 |
90 | Yasmil Hernández | B | C | León | 5 nov 83 |
10 | Juan Carlos Ayerdis | B | 2B | Jinotepe | 20 jun 77 |
25 | Lenín Aguirre | B | OF | Diriamba | 19 nov 82 |
23 | Denis Hansack | B | LD | Laguna de Perlas | 23 dic 84 |
19 | Nelson Hernández | C | Jinotepe | 21 ago 91 | |
99 | Franklin González | C | INF | El Rosario | 29 sep 89 |
26 | Henry Chávez | C | OF | La Conquista | 7 jun 89 |
20 | Herlo García | C | OF | El Rosario | 12 dic 91 |
39 | Ramón Flores | C | LD | Santa Teresa | 23 nov 90 |
1 | Adiel Chávez | C | SS | La Conquista | 26 ago 91 |
14 | Arvid Powell | C | SS | Laguna de Perlas | 29 oct 93 |
60 | Luis Trejos | C | C | Granada | 12 jun 91 |
CUERPO TÉCNICO | |||||
16 | Hubert Silva | Manager | |||
11 | Juan Carlos Mendoza | Coach | |||
6 | Jorge Avellán | Coach | |||
51 | Juan Incer | Coach | |||
12 | Francisco Cruz | Coach | |||
43 | Miguel García | C.B. | |||
Freddy Mendoza | Masajista | ||||
Mauricio Pérez | Admon |
Los Cafeteros de Carazo
martes, 22 de febrero de 2011
ROSTER DE LOS CAFETEROS DE CARAZO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario